| № | Brand | Business Type | Card Type | Discount | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsetsegte Mendchilgee LLC | Flower Shop | All cards | 3% | 1. UB city, SBD, 9th khoroo, Building 241, 2nd floor. Tel: 77337733 |
| 2. UB city, BGD, 26th khoroo, Narnii Khoroolol, Building 35b, B1 floor. Tel: 77337733 | |||||
| 3. UB city, KhUD, 15th khoroo, Mahatma Gandhi Street, Naadam Centre. Tel: 77337733 | |||||
| 4. UB city, KhUD, Chinggis Avenue, 2nd khoroo, Nomin United, 1st floor. Tel: 77337733 | |||||
| 2 | Oyuka Salon | Beauty Salon | All cards | 3% | UB city, ChD, 3rd khoroo, Peace Mall Office, 15th floor. Tel: 77222888 |
| 3 | Deed's Brand | National Clothing Brand | Prime card | 5% | UB city, BGD, 6th khoroo, Gem Mall, 2nd floor, Room 201. Tel: 77777557 |
| Other cards | 3% | ||||
| 4 | Durara Brand | Youth Clothing Brand | Prime card | 5% | UB city, BGD, 6th khoroo, Gem Mall, 2nd floor, Room 201. Tel: 77777557 |
| Other cards | 3% | ||||
| 5 | Raduga Children's Russian Shoes | Children's Footwear | All cards | 3% | UB city, KhUD, 4th khoroo, Food City, 4th floor. Tel: 88057698 |
| 6 | Khandaa's Dental | Khandsuren – Oral & Orthodontic Specialist | Prime card | 15% | BZD, 15th khoroo, 13th Khoroolol, behind the bus stop |
| Gold card | 10% | ||||
| Compass card | 10% | ||||
| Children's card | 5% | ||||
| Other cards | 5% | ||||
| 7 | United Billiards | Billiards Lounge | All cards | 5% | SBD, 11th khoroo, New Sports Centre |
| 8 | Dorchester Club | Restaurant Lounge | All cards | 5% | ChD, 1st khoroo, Bodj Tower, 2nd floor |
Visa Card Promotions:
UnionPay Card Promotions:
Програмыг татаж авахын тулд QR кодыг уншина уу
Богд Банкны аппликейшныг хэрэглэснээр банкны салбарт ирэлгүйгээр орон зай, цаг хугацааг үл харгалзан хэзээ ч, хаана ч банкны үйлчилгээг цаг алдалгүй, хялбар авах боломжтой.
Сарын төлбөр: 0
Нийт төлөх дүн: 0
| № | Огноо | Хүү тооцсон хоног | Зээлийн хүү | Үндсэн төлбөр | Нийт төлбөр | Зээлийн үлдэгдэл |
|---|
Хуримтлуулсан мөнгөн дүн: 0
Цуглуулсан хүү: 0
Нийт мөнгөн дүн: 0
| Огноо | Сар | Хүү тооцсон хоног | Бодогдох хүү | Хадгалсан мөнгө | Нийт мөнгөн дүн: |
|---|