Ханшийн мэдээ

2026.2.12

Валют Монгол банк Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
3564.63 3555.00 3584.00 3557.00 3566.00
4277.20 4148.50 4390.00 4148.50 4373.00
513.23 511.10 521.00 511.10 514.90
46.84 39.30 55.60 39.50 54.90
23.36 22.60 24.05 22.60 23.90
4920.97 4757.90 5106.30 4768.00 5066.00
2.50 2.38 2.63 2.45 2.55
456.93 0.00 0.00 454.80 458.10

Ханш хөрвүүлэгч
Хөрвүүлэх валют:
Монгол банк Ханш
Богд банк Ханш