- Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах.
- Хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой.
- Хүүг өөр төрлийн дансанд хүлээн авах боломжтой.
- Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансаа хянах.
ВАЛЮТ | MNT | USD | ||
---|---|---|---|---|
Дансны доод үлдэгдэл | 10,000 | 10 | ||
Жилийн хүү | 2 сая төгрөг хүртэл | Зарласан | 6.30% | 1.40% |
Бодит | 6.49% | |||
2 сая төгрөгөөс дээш | Зарласан | 6.90% | ||
Бодит | 7.12% | |||
Данс хөтөлсний хураамж (сар бүр)* | 200 | 200 төгрөгтэй тэнцэх валют |
*Хэрэв харилцагч нь өөрийн 1 дансаар дараах 5-аас дээш удаа санхүүгийн гүйлгээ (өөр данс руу хийх гүйлгээ) хийсэн тохиолдолд тухайн сарын Данс хөтөлсний хураамж 0 төгрөг болно.
ТӨРӨЛ | ҮЙЛЧИЛГЭЭ | ВАЛЮТ | ||
---|---|---|---|---|
MNT | USD | |||
Орлогын гүйлгээ | Бэлэн орлого | шимтгэлгүй | шимтгэлгүй (1-20 дэвсгэртээс 1.5%) | |
Бэлэн бус орлого | шимтгэлгүй | |||
Зарлагын гүйлгээ | Бэлэн зарлага | 200 | 0.40% | |
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ | 200 | 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют | ||
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ | 400 | |||
Дансны тодорхойлолт | Тодорхойлолт | 5,000 төгрөг | ||
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн | 40,000 төгрөг | |||
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд | Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг | |||
Дансны хуулга (хуудас бүр) | 100 төгрөг |
*Ам.долларын хувьд муу болон хуучин дэвсгэртийг хүлээн авахгүй.
Монгол улсын иргэн | Гадаад улсын иргэн |
---|---|
|
|
Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу
Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу
МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.