B-Point нь харилцагч нартаа зориулсан банкны анхны урамшууллын оноонд суурилсан хөтөлбөр юм. Харилцагч та банкны бүх төрлийн үйлчилгээг ашиглаж B-Point оноог цуглуулах боломжтой.
| B POINT оноо олгох нөхцөл | ||
|---|---|---|
| Үйлчилгээний төрөл | Тооцогдох оноо | Тайлбар |
| Картын гүйлгээ | 0.1% B point (Prime Reserve credit card эзэмшигч бол 0.125% B point ) | Бүх төрлийн ПОС машин болон e-коммерс гүйлгээнд олгогдоно. |
| B POINT оноо ашиглах нөхцөл | ||
|---|---|---|
| Үйлчилгээний төрөл | Тооцогдох оноо | Тайлбар |
| Карт захиалах болон сунгах | 1x B point | Карт захиалах болон сунгуулах хураамжийг оноогоор хөнгөлүүлэх боломжтой. |
| Хадгаламж | 1x B point | Та цуглуулсан оноогоо төгрөгийн хугацаатай хадгаламж руу хөрвүүлэх боломжтой. Доод лимит 5,000 B point |
| Бусдад шилжүүлэх | Үнийн дүнгийн 1% | Та цуглуулсан B point оноогоо бусдад шилжүүлэх, бэлэглэх боломжтой. |
| Зээл төлөх | Нэг удаа зээл төлөх доод дүн 1,000 B-point | Зээлийн хүүгийн төлбөрийг хөнгөлүүлэх боломжтой. |
| Төрөл | Тайлбар |
|---|---|
| Шимтгэл | B point оноогоор хийгдсэн бүх төрлийн гүйлгээний дүнгийн 1%-н шимтгэл. |
| Оноо хүчингүй болох нөхцөл | Дараах тохиолдолд B point оноо хүчингүй болно. Bpoint данснаас 12 сар зарлагын гүйлгээ хийгдээгүй тохиолдолд: Харилцагч өөрийн хүсэлтээр бүх дансаа хаасан тохиолдолд Bpoint-н дансанд хуримтлагдсан нийт оноо устана. |
| 18-с доош насны харилцагчийн B point онооны зохицуулалт | Насанд хүрээгүй буюу интернэт банкны эрх үүсээгүй харилцагчид үүссэн нийт B point-г үндсэн хамтран эзэмшигчийн B point-н данс руу тухай бүр шилжүүлнэ. |
Богд банкны харилцагч танд хэзээ ч, хаана ч, дахин давтагдашгүй харилцах дансны ДУГААРАА ДУРААРАА сонгон нээх боломжийг олгож байна.
Програмыг татаж авахын тулд QR кодыг уншина уу
Богд Банкны аппликейшныг хэрэглэснээр банкны салбарт ирэлгүйгээр орон зай, цаг хугацааг үл харгалзан хэзээ ч, хаана ч банкны үйлчилгээг цаг алдалгүй, хялбар авах боломжтой.
Сарын төлбөр: 0
Нийт төлөх дүн: 0
| № | Огноо | Хүү тооцсон хоног | Зээлийн хүү | Үндсэн төлбөр | Нийт төлбөр | Зээлийн үлдэгдэл |
|---|
Хуримтлуулсан мөнгөн дүн: 0
Цуглуулсан хүү: 0
Нийт мөнгөн дүн: 0
| Огноо | Сар | Хүү тооцсон хоног | Бодогдох хүү | Хадгалсан мөнгө | Нийт мөнгөн дүн: |
|---|