Богд банкны иргэд болон байгууллагын хугацаатай хадгаламжийн хүүнд өөрчлөлт орох болсныг мэдээлж байна.
Богд банкны эрхэм харилцагч та бүхэнд 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ний өдрөөс эхлэн Богд банкны иргэд болон байгууллагын харилцагчид зориулсан дараах хугацаатай хадгаламжийн хүүнд өөрчлөлт орох болсон тухай мэдээлж байна. Уг хугацаанаас өмнө нээгдсэн хугацаатай хадгаламжийн хүүнд өөрчлөлт орохгүй бөгөөд 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ний өдрөөс хойш шинээр нээлгэж байгаа болон хадгаламжийн хугацаа нь дууссан сунгалт хийлгэх харилцагчдад уг шинэчлэсэн хүүний нөхцөл хамаарна.
Хүүний нөхцөлд өөрчлөлт орох хугацаатай хадгаламжийн төрөл:
Бүтээгдэхүүний төрөл | Валют | Хугацаа/Жилийн хүү | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сар | 2 сар | 3 сар | 6 сар | 9 сар | 12 сар | 24 сар | ||
Иргэний хугацаатай хадгаламж | Төгрөг | 5.20% | - | 6.60% | 8.60% | 9.40% | 10.40% | 10.70% |
Ам.доллар | - | - | 1.60% | 2.00% | 2.00% | 2.60% | - | |
Байгууллагын хугацаатай хадгаламж | Төгрөг | 5.20% | 5.40% | 6.40% | 8.40% | 8.80% | 10.20% | 10.60% |
Ам.доллар | - | - | 1.40% | 1.80% | 1.80% | 2.20% | - | |
Иргэний урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж | Төгрөг | - | - | - | 8.00% | 9.00% | 9.90% | 10.20% |
Ам.доллар | - | - | - | 1.98% | 1.98% | 2.57% | - | |
Иргэний онлайн хадгаламж | Төгрөг | 5.20% | - | 6.70% | 8.75% | - | 10.60% |
БОГД Банкийг сонгон үйлчлүүлдэг эрхэм харилцагч танд баярлалаа.